
本積雪深計「SDM-322」は、
レーザー光を使って自動的に積雪の深さを測る積雪深計です。

レーザー光を積雪面に照射し、積雪面から反射して戻ってくるまでの位相差を計測し積雪深を求める方式の積雪深計です。
| 光学式 | 乱反射光を取り込むため雪面を荒らしません。 |
|---|
| 取付 | 専用取付金具で簡単に取付可能です。 |
|---|
| 耐候性 | 筐体にABS樹脂、ステンレスを採用 |
|---|

[気象測器検定取得可能品]
| 電源電圧・周波数 | AC100V(±10%以内)50,60Hz共用 | |
|---|---|---|
| 周囲環境 | 測定部 | 温度:-30~+40℃ 湿度:95%以下(ただし結露のなきこと) |
| データ処理装置 | 温度:-10~+50℃ 湿度:85%以下(ただし結露のなきこと) | |
| 測定部 | 測距原理 | 光波・位相差検出 |
| 光源 | レーザ-ダイオード(λ=650nm…赤色 ビーム径…約φ6~8㎜) | |
| 射出出力 | 1mW未満(JISクラス2) | |
| 測定可能範囲 | 積雪深=0~5m (0~10m オプション) | |
| 測定精度 | ±1.0cm(擬似雪面使用時) | |
| 測定間隔 | 1~120分(設定による) | |
| データ伝送 | RS-422規格準拠 | |
| ケーブル条長 | 専用ケーブル 標準20m(最大延長100m) | |
| 防水性能 | JIS保護等級3級準拠 | |
| データ処理装置 | 表示 | LCD 20文字2行 |
| 表示内容 | 測定日時、積雪深(*㎝)温度(*℃) | |
| デジタル出力 | RS-232C規格準拠 | |
| アナログ出力 | 0~5m/4-20mA DC(電圧出力 変更可) | |
| 消費電力 | 待機時約12.0W ヒータ動作時約22.0W以下 待機時約 3.0W ヒータ動作時約10.0W以下(測定部のみ) |
|
| 製品重量 | 測定部 | 約4.5㎏(不含・金具)(付属・取付金具=1㎏) |
| データ処理装置 | 約2.6㎏ | |
| 寸法 | 測定部 | W・H・D= 90・267・316 (mm) |
| データ処理装置 | W・H・D=250・280・72 (mm) | |
オプション品 ・人感センサ ・気象庁検定
